УЗ "Мостовская центральная районная больница"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Болтрукевич Игорь Геннадьевич, Травматолог, каб. , врач-травматолог
17.11.2026 11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
18.11.2026 12:30 14:00 14:18 14:36 14:45
15:03
19.11.2026 08:54 09:12 10:06 10:15 10:42
10:51 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:12 12:21 12:30
20.11.2026 11:18 11:45 12:21 12:30 14:18
15:03
23.11.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 10:06
10:15 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:36 11:45 12:03 12:21
12:30 14:09 14:18 15:03
24.11.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 10:06
10:15 10:24 10:33 10:42 10:51
11:00 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30 14:00 14:09 14:18 15:03
25.11.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
26.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 10:15
10:24 10:42 10:51 11:00 11:09
11:18 11:27 11:36 11:45 11:54
12:03 12:12 12:21 12:30
27.11.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
30.11.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:15 10:33 10:42 10:51 11:09
11:18 11:36 11:45 12:03 12:21
12:30 14:00 14:09 14:18 15:03
01.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
02.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
03.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:09 11:18 11:27 11:36
11:45 11:54 12:03 12:12 12:21
12:30
04.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
07.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
08.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
09.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
10.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
11.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
14.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
15.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
16.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
17.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
18.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
21.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
22.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
23.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
24.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
28.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
29.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
30.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
31.12.2026 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
04.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
05.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
06.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
08.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
11.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
12.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
13.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
14.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
15.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
18.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
19.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
20.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
21.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
22.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
25.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
26.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
27.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
28.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
29.01.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
01.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
02.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
03.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
04.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
05.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
08.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
09.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
10.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
11.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
12.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
15.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
16.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
17.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
18.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
19.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
22.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
23.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03 15:12 15:21 15:30 15:39
15:48 15:57 17:09 17:18 17:27
17:36 17:45 17:54 18:03 18:12
24.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:18 14:36
14:45 15:03
25.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:24 10:33 10:42
10:51 11:00 11:09 11:18 11:27
11:36 11:45 11:54 12:03 12:12
12:21 12:30
26.02.2027 08:45 08:54 09:03 09:12 09:21
10:06 10:15 10:33 10:42 10:51
11:09 11:18 11:36 11:45 12:03
12:21 12:30 14:00 14:09 14:18
15:03
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332